【2024年12月23日】
第237期(8-1-0-8-3,龙 | 总和 20 小 双)
第236期(7-1-8-1-7,和 | 总和 24 大 双)
第235期(5-9-8-0-2,龙 | 总和 24 大 双)
第234期(6-0-2-5-1,龙 | 总和 14 小 双)
第233期(2-3-2-8-2,和 | 总和 17 小 单)
第232期(4-8-2-6-7,虎 | 总和 27 大 单)
第231期(0-1-3-3-1,虎 | 总和 8 小 双)
第230期(1-3-8-2-3,虎 | 总和 17 小 单)
第229期(2-1-4-0-1,龙 | 总和 8 小 双)
第228期(9-1-5-3-8,龙 | 总和 26 大 双)
第227期(0-1-3-5-3,虎 | 总和 12 小 双)
第226期(6-8-0-3-8,虎 | 总和 25 大 单)
第225期(6-4-1-0-1,龙 | 总和 12 小 双)
第224期(0-8-6-7-3,虎 | 总和 24 大 双)
第223期(1-3-7-9-2,虎 | 总和 22 小 双)
[下页]
共有2253条记录,当前1/151页
返回河内五分彩